2.0
2.0
28,97
1.40
4×702.52
9.91.1
0,8912.1
0,226.38
1.41.09
29.182.0
45±233.18
2.01.40
37.184×95
2.52
| Lussemburgu.. | Malgasciu | Malese | Malayalam | Maltese | Maori | Marathi | ||||||||||||
| Nepalese | Novegese | Sesotho | 15.52 | Sesotho | ||||||||||||||
| No | Somalianu | 13.12 | 4×120 | Somalianu | 13.12 | Samoanu | Gaèlicu Scozzese | Ucrainu | Gaèlicu Scozzese | Sindhi | Ucrainu | No | Ucrainu | Ucrainu | Gaèlicu Scozzese | Sindhi | Ucrainu | |
| Urdu | 1 | 1.72 | 46.45 | 0.71 | 2.52 | 2,88 | 2 | 0.2 | 1.16 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | 37.28 | 1.6 | 1.6 | 40,48 | Bengali | 1.16 | 45,48 |
| 4×35 | 1 | 1.72 | 2.04 | 0.71 | 2.52 | 16.3 | 2 | 0.2 | 1.34 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | 41,83 | 39±2 | 1.6 | 45.03 | Hawaiianu | 1.24 | 50.03 |
| 4×50 | 1 | 1,88 | 55.23 | 0.80 | 2,88 | 60,97 | 2 | 0.2 | 1.43 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | 47.17 | 1.6 | 2.0 | 50,37 | 2.0 | 1.40 | 55,37 |
| 4×70 | 1 | 2.04 | 60,97 | 0.89 | 3.23 | 20,88 | 2 | 0.2 | 1.52 | Cavu di alimentazione Mv | 1.09 | 52.21 | Min. | 2.0 | 55.41 | 2.0 | 1.40 | 60.41 |
| 4×95 | 1 | 2.20 | 66.41 | 0.89 | Dimensione | Classe | 2 | 0.2 | Isolamentu | Cavu di alimentazione Mv | 1.09 | Armatura | 1.25 | 2.0 | Altezza di a forma | FAQ | 1.56 | PVC |
| 4×120 | 1 | SWA | Dia | 0.98 | Innò. | Dia | 2 | 0.2 | Altezza di a forma | 1.6 | 1.26 | Dia | Min. | 2.5 | Innò. | Coreanu | 1.72 | Dia |
| 4×150 | 1 | Dia | 4×25 | 1.16 | 5,99 | 0,71 | 2 | 0.2 | 0,2 | 1.6 | 1.26 | 19,89 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | Coreanu | 1.72 | 25,79 |
| 4×185 | 1 | 2.52 | 7.06 | 1.34 | 8,86 | 0,2 | 2 | 0.2 | 0,92 | 1.6 | 1.26 | 48±2 | Russu | 2.5 | 1.24 | Lao | 1.88 | 2.52 |
| 4×240 | 1 | 0,80 | 10.22 | 1.43 | Kinyarwanda | 0,92 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.26 | 28.17 | 1.40 | 2.5 | 4×70 | Frisone | 2.04 | 0,89 |
| 4×300 | 1 | 0,2 | 26.38 | 1.52 | 29.18 | 2.0 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | Filippinu | 2.5 | 55.37 | Kyrgyz | 2.20 | 0,2 |
| Lussemburgu.. | Malgasciu | Malese | Malayalam | Maltese | Maori | Marathi | ||||||||||||
| Mongolianu | Somalianu | Nepalese | Novegese | Sesotho | 15.52 | Sesotho | ||||||||||||
| Tamil | Ucrainu | Gaèlicu Scozzese | Thai | Somalianu | Samoanu | Gaèlicu Scozzese | Ucrainu | Gaèlicu Scozzese | Sindhi | Ucrainu | No | Ucrainu | Ucrainu | Gaèlicu Scozzese | Sindhi | Ucrainu | ||
| Urdu | 7 | Uzbecu | Vietnamita | 50.03 | 0.71 | Xhosa | 2 | 0.2 | Yoruba | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | Kinyarwanda | 1.6 | 38±2 | 0,2 | Bengali | 1.16 | 45.03 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 50.03 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | 22.07 | 1.6 | 47.17 | 1.26 | Hawaiianu | 1.24 | 47±2 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 60,97 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.92 | 24.97 | 2.0 | 39±2 | 2.5 | 2.0 | 1.40 | 60.41 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 05/17 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | Cavu di alimentazione Mv | 1.09 | 29.18 | 2.0 | Inchiesta Avà | 33.18 | 2.0 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 05/17 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | Cavu di alimentazione Mv | 1.09 | 32.85 | 2.0 | Soluzione | 36.85 | FAQ | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | Cavu di alimentazione à bassa tensione | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.6 | 1.26 | 36.65 | 2.5 | Inchiesta Avà | 41.65 | Coreanu | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | Cavu di alimentazione Mv | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.6 | 1.26 | 40.48 | 2.5 | Russu | 45.48 | Coreanu | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.6 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.6 | 1.26 | 45.03 | 2.5 | Esperantu | 50.03 | Lao | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | Bengali | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.6 | 1.26 | 50.37 | 2.5 | Filippinu | 55.37 | Frisone | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 37 | 3.23 | 20.88 | Hawaiianu | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.6 | 1.26 | 55.41 | 2.5 | Khmer | 60.41 | Kyrgyz | 2.20 | 66.41 |
| Lussemburgu.. | Macedone | Malgasciu | Malese | Malayalam | Maltese | Maori | Marathi | |||||||||||
| Mongolianu | Somalianu | Nepalese | Novegese | Sesotho | Persianu | Punjabi | Ucrainu | Sesotho | ||||||||||
| Tamil | Ucrainu | Sindhi | Somalianu | Samoanu | Gaèlicu Scozzese | Ucrainu | Sindhi | Ucrainu | Tamil | Ucrainu | Tamil | Ucrainu | Thai | Ucrainu | ||||
| Urdu | 2 | 7 | Uzbecu | Vietnamita | 0.71 | Xhosa | 2 | 0.2 | Yoruba | 0.92 | Kinyarwanda | 5 | 1.25 | Oriya | 1.25 | Uyghur | 1.16 | 25.79 |
| 4×35 | 2 | 7 | 2.52 | 7.06 | 0.71 | 8.86 | 2 | 0.2 | 19.67 | 0.92 | 22.07 | 5 | 1.25 | 48±2 | 1.25 | 24.57 | 1.24 | 28.17 |
| 4×50 | 2 | 10 | 2.52 | 8.22 | 0.80 | 10.22 | 2 | 0.2 | 22.57 | 0.92 | 24.97 | 9 | 1.6 | 39±2 | 1.6 | 28.17 | 1.40 | 32.17 |
| 4×70 | 2 | 14 | 2.52 | 9.9 | 0.89 | 12.1 | 2 | 0.2 | 26.38 | 1.09 | 29.18 | 9 | 2.0 | 36±2 | 2.0 | 33.18 | 1.40 | 37.18 |
| 4×95 | 2 | 19 | 2.52 | 11.65 | 0.89 | 13.85 | 2 | 0.2 | 30.05 | 1.09 | 32.85 | 12 | 2.0 | 38±2 | 2.0 | 36.85 | 1.56 | 41.25 |
| 4×120 | 2 | 24 | 2.52 | 13.12 | 0.98 | 15.52 | 2 | 0.2 | 33.45 | 1.26 | 36.65 | 8 | 2.5 | 37±2 | 2.5 | 41.65 | 1.72 | 46.45 |
| 4×150 | 2 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.16 | 17.34 | 2 | 0.2 | 37.28 | 1.26 | 40.48 | 10 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 45.48 | 1.72 | 50.28 |
| 4×185 | 2 | 37 | 2.52 | 16.3 | 1.34 | 19.5 | 2 | 0.2 | 41.83 | 1.26 | 45.03 | 15 | 2.5 | 40±2 | 2.5 | 50.03 | 1.88 | 55.23 |
| 4×240 | 2 | 37 | 2.88 | 18.67 | 1.43 | 22.07 | 2 | 0.2 | 47.17 | 1.26 | 50.37 | 15 | 2.5 | 47±2 | 2.5 | 55.37 | 2.04 | 60.97 |
| 4×300 | 2 | 37 | 3.23 | 20.88 | 1.52 | 24.48 | 2 | 0.2 | 52.21 | 1.26 | 55.41 | 20 | 2.5 | 48±2 | 2.5 | 60.41 | 2.20 | 66.41 |

