● Cumune utilizatu in e linee elettriche di novu custruite.
● Pò scuntrà i bisogni di gran numaru di fibre è linee di trasmissioni ultra-high voltage (UHV).
● Pò furnisce a prutezzione contra i lampi trasmettenu un grande currente di cortu-circuit.
● Cumune utilizatu in e linee elettriche di novu custruite.
● Pò scuntrà i bisogni di gran numaru di fibre è linee di trasmissioni ultra-high voltage (UHV).
● Pò furnisce a prutezzione contra i lampi trasmettenu un grande currente di cortu-circuit.
1. Struttura stabile, alta affidabilità.
2. Capace d'ottene a seconda fibra ottica eccessiva-lunghezza.
3. Eccellente resistenza à a distorsione è a pressione laterale.
4. pò sustiniri altu stress miccanicu, è eccellenti prestazioni di prutezzione di illuminazione.
ITU-TG.652 | Caratteristiche di una fibra ottica unicu modu. |
ITU-TG.655 | Caratteristiche di fibre ottiche monomodu di dispersione non zero. |
EIA/TIA598 B | Codice di i cavi di fibra ottica. |
IEC 60794-4-10 | Cavi ottici aerei longu e linee di energia elettrica - specificazione di famiglia per OPGW. |
IEC 60794-1-2 | Cavi di fibre ottiche - prucedure di prova di parte. |
IEEE 1138-2009 | Standard IEEE per a prova è a prestazione per u filu di terra otticu per l'usu nantu à e linee elettriche di utilità. |
IEC 61232 | Filu d'acciaio rivestitu d'aluminiu per scopi elettrici. |
IEC 60104 | Filu di lega di siliciu di magnesiu d'aluminiu per i cunduttori di linea aerea. |
IEC 6108 | I fili rotondi concentrici disposti sopra i cunduttori elettrici intrecciati. |
Disegnu tipicu per Double Layer
Specificazione | Conte di fibre | Diametru (mm) | Pesu (kg/km) | RTS (kN) | Cortu circuitu (KA2s) |
OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148,5 |
OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Disegnu tipicu per Three Layer
Specificazione | Conte di fibre | Diametru (mm) | Pesu (kg/km) | RTS (kN) | Cortu circuitu (KA2s) |
OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554,6 |
OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366,9 | 687,7 |
OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358,7 | 372.1 |
Nota:
1.Solu una parte di Overhead Optical Ground Wire sò listati in a tavula.Cavi cù altre specificazioni ponu esse dumandatu.
2.Cables pò esse furnitu cù una gamma di fibre unicu o multimode.
3.Specially cuncepitu struttura Cable hè dispunibule nantu à dumanda.
4.Cables pò esse furnitu cù core seccu o semi seccu core